| Jumlah Penduduk | 2.547 orang |
| Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 867 KK |
Berdasarkan Kelompok Umur
| Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| 0 – 4 tahun | 64 | 55 | 119 |
| 5 – 9 tahun | 73 | 64 | 137 |
| 10 – 14 tahun | 101 | 106 | 207 |
| 15 – 19 tahun | 104 | 104 | 208 |
| 20 – 24 tahun | 87 | 88 | 175 |
| 25 – 29 tahun | 111 | 73 | 184 |
| 30 – 34 tahun | 72 | 68 | 140 |
| 35 – 39 tahun | 91 | 95 | 186 |
| 40 – 44 tahun | 83 | 70 | 153 |
| 45 – 49 tahun | 89 | 93 | 182 |
| 50 – 54 tahun | 75 | 101 | 176 |
| 55 – 59 tahun | 75 | 92 | 167 |
| 60 – 64 tahun | 78 | 69 | 147 |
| 65 ke atas | 176 | 191 | 367 |
| Jumlah | 1.279 | 1.269 | 2.548 |
Orbitasi
| Jarak ke ibukota kecamatan | 6,4 km |
| Jarak ke ibukota kabupaten | 45 km |
| Jarak ke ibukota provinsi | 140 km |
